DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 75,70 -0,13 18:10:00
AKSA 11,11 -0,09 18:10:00
AKSEN 78,00 -1,58 18:10:00
ANSGR 27,54 -0,86 18:10:00
ASELS 348,75 2,20 18:10:00
ASTOR 185,20 1,37 18:10:00
BALSU 14,18 -2,94 18:10:00
BIMAS 675,00 -1,89 18:10:00
BRSAN 500,00 -3,29 18:10:00
BSOKE 33,20 0,48 18:10:00
BTCIM 6,87 -0,87 18:10:00
CANTE 1,54 -1,91 18:10:00
CIMSA 48,60 -2,99 18:10:00
CWENE 29,02 -1,89 18:10:00
DAPGM 15,25 1,73 18:10:00
DOAS 196,00 -0,71 18:10:00
DOHOL 21,06 0,00 18:10:00
DSTKF 1.840,00 1,38 18:10:00
ECILC 121,00 2,37 18:10:00
EFOR 12,53 -9,99 18:10:00
ENERY 8,72 0,11 18:10:00
ENJSA 119,20 -1,49 18:10:00
ENKAI 96,20 0,21 18:10:00
FENER 2,71 -0,37 18:10:00
FROTO 105,70 -2,04 18:10:00
GARAN 135,80 -1,95 18:10:00
GENIL 9,40 0,53 18:10:00
GESAN 44,70 -0,62 18:10:00
GLRMK 168,00 -4,71 18:10:00
GRSEL 332,00 1,53 18:10:00
GRTHO 242,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
HALKB 39,46 -2,57 18:10:00
HEKTS 2,97 -2,94 18:10:00
IZENR 9,53 -3,54 18:10:00
KCAER 11,72 -2,17 18:10:01
KLRHO 129,60 -9,94 18:10:01
KONTR 9,00 1,01 18:10:01
KTLEV 62,00 0,08 18:10:01
MAGEN 49,22 1,69 18:10:01
MAVI 44,40 3,54 18:10:01
MIATK 37,82 -2,17 18:10:01
MPARK 429,00 -0,92 18:10:01
OBAMS 8,02 0,38 18:10:01
ODAS 6,01 -2,12 18:10:01
OYAKC 23,16 -0,69 18:10:01
PASEU 121,00 0,00 18:10:01
PATEK 17,68 0,17 18:10:01
PGSUS 178,50 -0,78 18:10:01
REEDR 8,12 9,88 18:10:01
SAHOL 93,20 -2,82 18:10:01
SASA 2,41 -2,03 18:10:01
SISE 43,82 -1,04 18:10:01
SKBNK 10,83 -2,43 18:10:01
SOKM 53,30 -1,39 18:10:01
TKFEN 80,80 -4,21 18:10:01
TOASO 308,50 -2,14 18:10:01
TRALT 49,08 -6,51 18:10:01
TRMET 142,00 -2,34 18:10:01
TSKB 12,38 -1,82 18:10:01
TSPOR 0,96 -2,04 18:10:01
TTRAK 458,00 -0,65 18:10:01
TUPRS 254,75 1,29 18:10:01
TUREX 7,73 -1,53 18:10:01
TURSG 13,63 -2,29 18:10:01
VAKBN 32,44 -0,92 18:10:01
YEOTK 49,86 -4,12 18:10:01
YKBNK 35,44 -1,50 18:10:01
ZOREN 2,90 -1,02 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 75,70 -0,13 18:10:00
AKSA 11,11 -0,09 18:10:00
AKSEN 78,00 -1,58 18:10:00
ANSGR 27,54 -0,86 18:10:00
ASELS 348,75 2,20 18:10:00
ASTOR 185,20 1,37 18:10:00
BALSU 14,18 -2,94 18:10:00
BIMAS 675,00 -1,89 18:10:00
BRSAN 500,00 -3,29 18:10:00
BSOKE 33,20 0,48 18:10:00
BTCIM 6,87 -0,87 18:10:00
CANTE 1,54 -1,91 18:10:00
CIMSA 48,60 -2,99 18:10:00
CWENE 29,02 -1,89 18:10:00
DAPGM 15,25 1,73 18:10:00
DOAS 196,00 -0,71 18:10:00
DOHOL 21,06 0,00 18:10:00
DSTKF 1.840,00 1,38 18:10:00
ECILC 121,00 2,37 18:10:00
EFOR 12,53 -9,99 18:10:00
ENERY 8,72 0,11 18:10:00
ENJSA 119,20 -1,49 18:10:00
ENKAI 96,20 0,21 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,71 -0,37 18:10:00
FROTO 105,70 -2,04 18:10:00
GARAN 135,80 -1,95 18:10:00
GENIL 9,40 0,53 18:10:00
GESAN 44,70 -0,62 18:10:00
GLRMK 168,00 -4,71 18:10:00
GRSEL 332,00 1,53 18:10:00
GRTHO 242,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
HALKB 39,46 -2,57 18:10:00
HEKTS 2,97 -2,94 18:10:00
IZENR 9,53 -3,54 18:10:00
KCAER 11,72 -2,17 18:10:01
KLRHO 129,60 -9,94 18:10:01
KONTR 9,00 1,01 18:10:01
KTLEV 62,00 0,08 18:10:01
MAGEN 49,22 1,69 18:10:01
MAVI 44,40 3,54 18:10:01
MIATK 37,82 -2,17 18:10:01
MPARK 429,00 -0,92 18:10:01
OBAMS 8,02 0,38 18:10:01
ODAS 6,01 -2,12 18:10:01
OYAKC 23,16 -0,69 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 121,00 0,00 18:10:01
PATEK 17,68 0,17 18:10:01
PGSUS 178,50 -0,78 18:10:01
REEDR 8,12 9,88 18:10:01
SAHOL 93,20 -2,82 18:10:01
SASA 2,41 -2,03 18:10:01
SISE 43,82 -1,04 18:10:01
SKBNK 10,83 -2,43 18:10:01
SOKM 53,30 -1,39 18:10:01
TKFEN 80,80 -4,21 18:10:01
TOASO 308,50 -2,14 18:10:01
TRALT 49,08 -6,51 18:10:01
TRMET 142,00 -2,34 18:10:01
TSKB 12,38 -1,82 18:10:01
TSPOR 0,96 -2,04 18:10:01
TTRAK 458,00 -0,65 18:10:01
TUPRS 254,75 1,29 18:10:01
TUREX 7,73 -1,53 18:10:01
TURSG 13,63 -2,29 18:10:01
VAKBN 32,44 -0,92 18:10:01
YEOTK 49,86 -4,12 18:10:01
YKBNK 35,44 -1,50 18:10:01
ZOREN 2,90 -1,02 18:10:01