38,0677$% 0.03
43,3023€% 0.05
50,2885£% 0.17
3.921,61%0,08
3.211,94%0,18
9.423,62%0,45
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0677 | 38,0213 | % 0.03 | |
43,3023 | 43,1586 | % 0.05 | |
50,2885 | 50,1109 | % 0.17 | |
46,7375 | 46,6576 | % 0.05 | |
27,4105 | 27,3712 | % -0.07 | |
5,2028 | 5,1994 | % -0.38 |
Kripto Para | |
84.649$ | |
1.623$ | |
2,14$ | |
325$ | |
23,57$ | |
77$ |
Altın | Alış | Satış |
3.211,9 | 3.213,0 | |
3.921,6 | 3.929,8 | |
6.444,0 | 6.510,0 | |
12.887,0 | 13.019,0 | |
63.249,6 | 64.263,1 | |
25.695,0 | 25.939,0 |
Tutar : 3,921.61 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3921.61 TL'dir.