38,2649$% 0.08
43,9831€% -0.32
51,2084£% -0.13
4.210,95%0,05
3.431,79%0,18
9.321,64%0,05
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2649 | 38,2189 | % 0.08 | |
43,9831 | 43,8958 | % -0.32 | |
51,2084 | 51,1059 | % -0.13 | |
47,1882 | 47,1140 | % -0.16 | |
27,6680 | 27,6268 | % 0.14 | |
5,2461 | 5,2396 | % 0.16 |
Kripto Para | |
88.162$ | |
1.578$ | |
2,09$ | |
343$ | |
24,12$ | |
79$ |
Altın | Alış | Satış |
3.431,7 | 3.432,1 | |
4.210,9 | 4.211,4 | |
6.922,0 | 6.985,0 | |
13.845,0 | 13.972,0 | |
67.920,6 | 69.006,7 | |
27.606,0 | 27.838,0 |
Tutar : 4,210.95 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4210.95 TL'dir.